دليل المقاسات
دليل مقاسات ظل الصيف
لكل خط مقاساته الخاصة حسب القصّة والهيكلية. هذا الدليل مخصص لهذه الفئة.
اختاري نوع القصّة لعرض مقاساتها
| الطول | طول الكم | عرض الصدر | عرض الخصر |
|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 18 | 19 |
| 52 | 26 | 20 | 21 |
| 54 | 27 | 22 | 23 |
| 56 | 28 | 24 | 25 |
| 58 | 29 | 26 | 27 |
| 60 | 30 | 28 | 29 |
القياسات بالبوصة
| المقاس | عرض الكتف | محيط الصدر | محيط الخصر | الطول |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33 | 84 | 66 | 58 |
| S | 34 | 88 | 70 | 58 |
| M | 35 | 92 | 74 | 58 |
| L | 36 | 96 | 78 | 58 |
| XL | 37 | 102 | 84 | 58 |
| XXL | 38 | 108 | 90 | 58 |
القياسات بالسنتيمتر
| الطول | العرض | طول الكم |
|---|---|---|
| 50 | 20 | 25 |
| 52 | 22 | 26 |
| 54 | 23 | 27 |
| 56 | 24 | 28 |
| 58 | 25 | 29 |
| 60 | 26 | 30 |
القياسات بالبوصة
| الطول | طول الكم | عرض الصدر | عرض الخصر |
|---|---|---|---|
| 50 | 25 | مقاس حر | مقاس حر |
| 52 | 26 | مقاس حر | مقاس حر |
| 54 | 27 | مقاس حر | مقاس حر |
| 56 | 28 | مقاس حر | مقاس حر |
| 58 | 29 | مقاس حر | مقاس حر |
| 60 | 30 | مقاس حر | مقاس حر |
القياسات بالبوصة
جدول مقاسات البشت
| الطول | طول الكم | عرض الصدر | عرض الخصر |
|---|---|---|---|
| 50 | 25 | مقاس حر | مقاس حر |
| 52 | 26 | مقاس حر | مقاس حر |
| 54 | 27 | مقاس حر | مقاس حر |
| 56 | 28 | مقاس حر | مقاس حر |
| 58 | 29 | مقاس حر | مقاس حر |
| 60 | 30 | مقاس حر | مقاس حر |
القياسات بالبوصة
اختاري الخيارات المتاحة لهذا التصميم من المحددات الظاهرة أسفل السعر. إذا كنتِ بحاجة إلى مساعدة في الاختيار، تواصلي معنا وسنرشدك إلى الأنسب.