دليل المقاسات
دليل مقاسات دار عين
لكل خط مقاساته الخاصة حسب القصّة والهيكلية — هذا الدليل مخصص لهذه الفئة.
اختاري نوع القصّة لعرض مقاساتها
| الطول | الكم | الصدر | الخصر |
|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 18 | 19 |
| 51 | 25.5 | 19 | 20 |
| 52 | 26 | 20 | 21 |
| 53 | 26.5 | 21 | 22 |
| 54 | 27 | 22 | 23 |
| 55 | 27.5 | 23 | 24 |
| 56 | 28 | 24 | 25 |
| 57 | 28.5 | 25 | 26 |
| 58 | 29 | 26 | 27 |
| 59 | 29.5 | 27 | 28 |
| 60 | 30 | 28 | 29 |
القياسات بالبوصة
| المقاسات | الكتف | الصدر | الخصر |
|---|---|---|---|
| XS | 36 | 90 | 70 |
| S | 37 | 94 | 74 |
| M | 38 | 98 | 78 |
| L | 39 | 104 | 84 |
| XL | 40 | 110 | 90 |
| XXL | 41 | 114 | 94 |
القياسات بالسنتيمتر
| الطول | العرض | طول الكم |
|---|---|---|
| 50 | 20 | 25 |
| 51 | 21 | 25.5 |
| 52 | 22 | 26 |
| 53 | 23 | 26.5 |
| 54 | 23 | 27 |
| 55 | 24 | 27.5 |
| 56 | 24 | 28 |
| 57 | 25 | 28.5 |
| 58 | 25 | 29 |
| 59 | 26 | 29.5 |
| 60 | 26 | 30 |
القياسات بالبوصة
| الطول | طول الكم | عرض الصدر | عرض الخصر |
|---|---|---|---|
| 50 | 25 | مقاس حر | 32 |
| 52 | 26 | مقاس حر | 33 |
| 54 | 27 | مقاس حر | 34 |
| 56 | 28 | مقاس حر | 35 |
| 58 | 29 | مقاس حر | 36 |
| 60 | 30 | مقاس حر | 37 |
القياسات بالبوصة
جدول مقاسات دار عين
| المقاسات | الكتف | الصدر | الخصر | الطول |
|---|---|---|---|---|
| XS | 14.2" | 35.4" | 27.6" | 58" |
| S | 14.6" | 37" | 29.1" | 58" |
| M | 15" | 38.6" | 30.7" | 58" |
| L | 15.4" | 40.9" | 33.1" | 58" |
| XL | 15.7" | 43.3" | 35.4" | 58" |
القياسات بالبوصة
اختاري الخيارات المتاحة لهذا التصميم من المحددات الظاهرة أسفل السعر. إذا كنتِ بحاجة إلى مساعدة في الاختيار، تواصلي معنا وسنرشدك إلى الأنسب.